Player Stats
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SB | SEA | 14 | 0 | 0 | 29 | 0 | 58 | 867 | 8 | 0 | 24.02 | 168.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | FUM | BUF | 1504 | 9 | 4 | 240 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26.61 | 159.66 |
| Jahmyr Gibbs | RB | L2P | DET | 0 | 0 | 0 | 620 | 7 | 32 | 270 | 2 | 2 | 26.17 | 157.00 |
| Brock Purdy | QB | 5TH | SF | 1748 | 15 | 4 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 148.02 |
| Drake Maye | QB | WC | NE | 1784 | 13 | 8 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.79 | 145.56 |
| Kenneth Walker III | RB | CT | KC | 0 | 0 | 0 | 701 | 6 | 18 | 116 | 2 | 0 | 23.95 | 143.70 |
| Bijan Robinson | RB | IB | ATL | 0 | 0 | 0 | 704 | 4 | 25 | 203 | 1 | 0 | 19.71 | 138.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IP | IND | 0 | 0 | 0 | 587 | 8 | 17 | 178 | 0 | 2 | 18.86 | 132.00 |
| CeeDee Lamb | WR | FUM | DAL | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 53 | 651 | 6 | 0 | 18.80 | 131.60 |
| Kirk Cousins | QB | ANN | LV | 1877 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.80 | 131.58 |
| Jordan Love | QB | IB | GB | 1958 | 13 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.62 | 130.32 |
| Dak Prescott | QB | KAM | DAL | 1851 | 13 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 129.54 |
| Joe Burrow | QB | DAN | CIN | 1653 | 15 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.55 | 129.32 |
| Jared Goff | QB | STR | DET | 1788 | 14 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.45 | 128.72 |
| Christian McCaffrey | RB | ALS | SF | 0 | 0 | 0 | 389 | 8 | 34 | 251 | 0 | 1 | 18.29 | 128.00 |
| Tyler Shough | QB | DRG | NO | 1721 | 13 | 6 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.95 | 125.64 |
| Matthew Stafford | QB | IP | LAR | 1989 | 14 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 123.56 |
| C.J. Stroud | QB | SB | HOU | 1867 | 11 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.63 | 123.38 |
| Kyren Williams | RB | IP | LAR | 0 | 0 | 0 | 492 | 5 | 32 | 239 | 1 | 2 | 17.59 | 123.10 |
| Javonte Williams | RB | IRK | DAL | 0 | 0 | 0 | 472 | 8 | 19 | 103 | 1 | 0 | 17.43 | 122.00 |
| Derrick Henry | RB | FUM | BAL | 0 | 0 | 0 | 579 | 7 | 10 | 68 | 1 | 1 | 16.96 | 118.70 |
| Christian Watson | WR | ALS | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 595 | 6 | 0 | 16.36 | 114.50 |
| D'Andre Swift | RB | ANN | CHI | 0 | 0 | 0 | 476 | 7 | 22 | 152 | 0 | 2 | 16.26 | 113.80 |
| Trevor Lawrence | QB | SB | JAC | 1480 | 14 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 113.10 |
| Bryce Young | QB | DAN | CAR | 1712 | 12 | 4 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.76 | 112.58 |
| James Cook III | RB | DRG | BUF | 0 | 0 | 0 | 627 | 6 | 10 | 89 | 0 | 2 | 18.60 | 111.60 |
| Jaylen Warren | RB | WC | PIT | 0 | 0 | 0 | 561 | 1 | 24 | 294 | 1 | 1 | 15.79 | 110.50 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | ALS | DET | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 46 | 525 | 5 | 0 | 17.82 | 106.94 |
| Patrick Mahomes | QB | CT | KC | 1474 | 9 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | 106.06 |
| Jacoby Brissett | QB | 5TH | ARI | 1600 | 10 | 6 | 80 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15.00 | 105.00 |
| Ashton Jeanty | RB | WC | LV | 0 | 0 | 0 | 328 | 1 | 34 | 312 | 3 | 0 | 15.00 | 105.00 |
| Bucky Irving | RB | IB | TB | 0 | 0 | 0 | 558 | 4 | 18 | 78 | 1 | 1 | 14.80 | 103.60 |
| Zay Flowers | WR | WC | BAL | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 | 608 | 3 | 0 | 17.17 | 103.00 |
| Chris Olave | WR | DAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 636 | 2 | 0 | 14.59 | 102.10 |
| Aaron Rodgers | QB | WC | PIT | 1699 | 13 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.58 | 102.06 |
| Trey McBride | TE | WC | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 472 | 4 | 0 | 14.39 | 100.70 |
| Chuba Hubbard | RB | L2P | CAR | 0 | 0 | 0 | 459 | 4 | 15 | 112 | 2 | 0 | 16.77 | 100.60 |
| Bo Nix | QB | IRK | DEN | 1271 | 7 | 3 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.33 | 100.34 |
| Malik Nabers | WR | CT | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 605 | 2 | 0 | 14.07 | 98.50 |
| Geno Smith | QB | L2P | NYJ | 1623 | 10 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.65 | 95.52 |
| Matthew Golden | WR | IB | GB | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 540 | 3 | 0 | 13.38 | 93.68 |
| Isaiah Likely | TE | FUM | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 395 | 5 | 0 | 13.14 | 92.00 |
| Drake London | WR | DRG | ATL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 616 | 1 | 0 | 13.03 | 91.20 |
| Puka Nacua | WR | IRK | LAR | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 45 | 485 | 2 | 0 | 18.22 | 91.10 |
| George Kittle | TE | DAN | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 425 | 5 | 1 | 12.79 | 89.50 |
| Davante Adams | WR | IB | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 480 | 4 | 0 | 14.83 | 89.00 |
| Malik Willis | QB | KAM | MIA | 1057 | 4 | 4 | 223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.68 | 88.08 |
| Tre Tucker | WR | CT | LV | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 29 | 474 | 4 | 0 | 12.27 | 85.90 |
| Tee Higgins | WR | DAN | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 571 | 2 | 0 | 14.27 | 85.60 |
| Bhayshul Tuten | RB | STR | JAC | 0 | 0 | 0 | 388 | 2 | 13 | 126 | 2 | 0 | 13.87 | 83.20 |
| Michael Penix Jr. | QB | ALS | ATL | 1157 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.52 | 82.58 |
| Tony Pollard | RB | CT | TEN | 0 | 0 | 0 | 478 | 4 | 11 | 50 | 0 | 0 | 11.77 | 82.40 |
| Tetairoa McMillan | WR | 5TH | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 511 | 2 | 1 | 13.68 | 82.10 |
| Parker Washington | WR | FUM | JAC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 416 | 4 | 0 | 13.67 | 82.02 |
| Ja'Marr Chase | WR | ANN | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 351 | 5 | 0 | 13.52 | 81.10 |
| Garrett Wilson | WR | SB | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 444 | 3 | 0 | 11.56 | 80.90 |
| Luther Burden III | WR | ANN | CHI | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 35 | 491 | 2 | 1 | 11.50 | 80.50 |
| Brock Bowers | TE | DRG | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 455 | 3 | 1 | 15.90 | 79.50 |
| Jayden Daniels | QB | IMT | WAS | 759 | 5 | 0 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 79.36 |
| George Pickens | WR | WC | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 485 | 2 | 0 | 11.29 | 79.00 |
| Caleb Williams | QB | IRK | CHI | 1020 | 5 | 1 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.60 | 78.40 |
| Rhamondre Stevenson | RB | DRG | NE | 0 | 0 | 0 | 285 | 2 | 20 | 204 | 1 | 1 | 11.13 | 77.90 |
| Jalen Hurts | QB | DRG | PHI | 933 | 8 | 3 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.40 | 77.02 |
| Lamar Jackson | QB | ANN | BAL | 967 | 6 | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.92 | 75.68 |
| Jaylin Noel | WR | 5TH | HOU | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | 331 | 2 | 0 | 10.81 | 75.66 |
| Mike Evans | WR | IMT | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 420 | 3 | 0 | 12.58 | 75.50 |
| Sam Darnold | QB | STR | SEA | 1290 | 8 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.20 | 73.20 |
| Jameson Williams | WR | KAM | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 367 | 4 | 0 | 12.20 | 73.20 |
| Cam Ward | QB | CT | TEN | 1179 | 4 | 5 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 71.56 |
| Quinshon Judkins | RB | DRG | CLE | 0 | 0 | 0 | 317 | 3 | 19 | 110 | 0 | 0 | 11.70 | 70.20 |
| Devaughn Vele | WR | IMT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 348 | 3 | 0 | 9.90 | 69.30 |
| Braelon Allen | RB | KAM | NYJ | 0 | 0 | 0 | 418 | 2 | 15 | 75 | 0 | 0 | 9.83 | 68.80 |
| Denzel Boston | WR | DAN | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 372 | 3 | 0 | 9.82 | 68.72 |
| Aaron Jones | RB | CT | MIN | 0 | 0 | 0 | 436 | 2 | 13 | 72 | 0 | 1 | 11.38 | 68.30 |
| Cam Skattebo | RB | FUM | NYG | 0 | 0 | 0 | 418 | 2 | 11 | 76 | 0 | 1 | 9.60 | 67.20 |
| Deebo Samuel | WR | SB | SF | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 16 | 206 | 3 | 1 | 13.13 | 65.64 |
| Blake Corum | RB | SB | LAR | 0 | 0 | 0 | 316 | 2 | 10 | 99 | 1 | 0 | 9.36 | 65.50 |
| Sam LaPorta | TE | STR | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 334 | 3 | 0 | 10.90 | 65.40 |
| Jameis Winston | QB | IMT | NYG | 957 | 7 | 5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.75 | 64.48 |
| Nico Collins | WR | L2P | HOU | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 329 | 3 | 0 | 12.82 | 64.10 |
| Woody Marks | RB | SB | HOU | 0 | 0 | 0 | 271 | 2 | 14 | 94 | 0 | 0 | 9.07 | 63.50 |
| Michael Wilson | WR | IMT | ARI | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 | 375 | 1 | 0 | 9.05 | 63.38 |
| Ollie Gordon II | RB | 5TH | MIA | 0 | 0 | 0 | 339 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 10.52 | 63.10 |
| RJ Harvey | RB | IMT | DEN | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 25 | 217 | 1 | 0 | 10.48 | 62.90 |
| Carnell Tate | WR | ANN | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 413 | 1 | 2 | 8.90 | 62.30 |
| Chase Brown | RB | IMT | CIN | 0 | 0 | 0 | 285 | 1 | 28 | 143 | 0 | 1 | 10.30 | 61.80 |
| Justin Jefferson | WR | STR | MIN | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 23 | 302 | 3 | 0 | 12.34 | 61.70 |
| DK Metcalf | WR | 5TH | PIT | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | 374 | 1 | 0 | 8.79 | 61.50 |
| Justin Herbert | QB | IP | LAC | 1141 | 5 | 8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.21 | 61.24 |
| Daniel Jones | QB | IB | IND | 1398 | 4 | 7 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.75 | 61.22 |
| Jalen Coker | WR | IB | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 328 | 2 | 0 | 12.05 | 60.26 |
| Rashid Shaheed | WR | IB | SEA | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 16 | 163 | 0 | 1 | 8.52 | 59.64 |
| Tucker Kraft | TE | FUM | GB | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 297 | 2 | 0 | 8.39 | 58.70 |
| Brian Robinson Jr. | RB | ALS | ATL | 0 | 0 | 0 | 211 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 9.72 | 58.32 |
| Travis Kelce | TE | IMT | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 343 | 2 | 0 | 9.72 | 58.30 |
| Kyle Monangai | RB | 5TH | CHI | 0 | 0 | 0 | 324 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | 14.45 | 57.80 |
| Stefon Diggs | WR | FUM | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 214 | 4 | 0 | 11.48 | 57.40 |
| Emeka Egbuka | WR | STR | TB | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 28 | 240 | 2 | 0 | 9.57 | 57.40 |
| Malik Washington | WR | L2P | MIA | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 | 289 | 0 | 1 | 9.38 | 56.30 |
| DeVonta Smith | WR | STR | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 310 | 2 | 0 | 14.00 | 56.00 |
| Pat Freiermuth | TE | L2P | PIT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 200 | 4 | 0 | 7.99 | 55.90 |
| Keon Coleman | WR | CT | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 283 | 3 | 0 | 9.30 | 55.80 |
| Juwan Johnson | TE | CT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 255 | 3 | 1 | 7.93 | 55.50 |
| Alvin Kamara | RB | 5TH | NO | 0 | 0 | 0 | 125 | 2 | 22 | 133 | 1 | 0 | 9.23 | 55.40 |
| Harold Fannin Jr. | TE | L2P | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 257 | 3 | 1 | 7.89 | 55.20 |
| Omarion Hampton | RB | ALS | LAC | 0 | 0 | 0 | 289 | 3 | 9 | 56 | 0 | 2 | 9.17 | 55.00 |
| Tyler Warren | TE | IP | IND | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | 213 | 2 | 0 | 10.98 | 54.90 |
| Hunter Henry | TE | SB | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 296 | 2 | 0 | 7.80 | 54.60 |
| Demario Douglas | WR | ANN | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 256 | 3 | 1 | 7.73 | 54.10 |
| J.K. Dobbins | RB | IRK | DEN | 0 | 0 | 0 | 293 | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 7.71 | 54.00 |
| Kyle Pitts | TE | KAM | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 191 | 4 | 0 | 7.59 | 53.10 |
| Mike Gesicki | TE | FUM | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 165 | 5 | 0 | 8.83 | 53.00 |
| Michael Mayer | TE | 5TH | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 298 | 1 | 0 | 7.47 | 52.30 |
| Jaylen Waddle | WR | KAM | DEN | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 | 276 | 1 | 0 | 7.41 | 51.90 |
| Romeo Doubs | WR | FUM | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 261 | 3 | 0 | 8.52 | 51.10 |
| KC Concepcion | WR | FUM | CLE | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 315 | 0 | 1 | 7.27 | 50.86 |
| Jakobi Meyers | WR | DRG | JAC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 285 | 2 | 0 | 8.45 | 50.70 |
| Dalton Kincaid | TE | IRK | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 315 | 1 | 1 | 8.33 | 50.00 |
| Ryan Flournoy | WR | 5TH | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 304 | 1 | 0 | 7.13 | 49.90 |
| Rachaad White | RB | IP | WAS | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 14 | 83 | 2 | 0 | 9.94 | 49.68 |
| Kalif Raymond | WR | DAN | CHI | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 26 | 244 | 1 | 0 | 7.08 | 49.56 |
| Colston Loveland | TE | DAN | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 244 | 2 | 0 | 7.06 | 49.40 |
| T.J. Hockenson | TE | ALS | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 237 | 2 | 0 | 8.20 | 49.20 |
| Rome Odunze | WR | WC | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 381 | 0 | 1 | 7.01 | 49.10 |
| Xavier Hutchinson | WR | IMT | HOU | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | 258 | 1 | 0 | 6.99 | 48.94 |
| Kyler Murray | QB | ALS | MIN | 812 | 3 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 48.78 |
| Dalton Schultz | TE | IRK | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 322 | 0 | 0 | 6.96 | 48.70 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 5TH | TEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 205 | 2 | 0 | 6.73 | 47.10 |
| Kenneth Gainwell | RB | IMT | TB | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 12 | 61 | 1 | 0 | 6.72 | 47.04 |
| Brenton Strange | TE | IB | JAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 279 | 1 | 0 | 7.82 | 46.90 |
| Darius Cooper | WR | SB | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 156 | 4 | 0 | 6.66 | 46.62 |
| Jeremiyah Love | RB | KAM | ARI | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 | 11 | 36 | 1 | 0 | 9.28 | 46.40 |
| Keenan Allen | WR | IRK | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 258 | 1 | 0 | 7.72 | 46.30 |
| Darren Waller | TE | ALS | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 198 | 3 | 0 | 7.63 | 45.80 |
| Dallas Goedert | TE | IB | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 228 | 2 | 0 | 9.16 | 45.80 |
| Keaton Mitchell | RB | WC | LAC | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 12 | 52 | 1 | 0 | 7.58 | 45.48 |
| Khalil Shakir | WR | DAN | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 290 | 1 | 1 | 7.57 | 45.44 |
| Germie Bernard | WR | WC | PIT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 254 | 1 | 0 | 6.47 | 45.30 |
| Isaiah Williams | WR | DRG | NYJ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 151 | 1 | 0 | 6.43 | 44.98 |
| Josh Downs | WR | CT | IND | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 307 | 0 | 0 | 6.34 | 44.40 |
| MarShawn Lloyd | RB | FUM | GB | 0 | 0 | 0 | 142 | 2 | 12 | 70 | 1 | 1 | 6.31 | 44.20 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | KAM | WAS | 0 | 0 | 0 | 239 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 8.82 | 44.10 |
| Dontayvion Wicks | WR | ALS | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 284 | 1 | 0 | 7.32 | 43.90 |
| Jahan Dotson | WR | WC | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 242 | 2 | 0 | 6.17 | 43.20 |
| Tyler Higbee | TE | CT | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 260 | 1 | 2 | 6.14 | 43.00 |
| Omar Cooper Jr. | WR | ALS | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 248 | 2 | 0 | 14.27 | 42.80 |
| Darnell Washington | TE | DRG | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 | 3 | 0 | 6.00 | 42.00 |
| David Montgomery | RB | CT | HOU | 0 | 0 | 0 | 138 | 2 | 7 | 67 | 1 | 0 | 8.40 | 42.00 |
| Rashod Bateman | WR | WC | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 266 | 1 | 0 | 5.94 | 41.60 |
| Kyle Williams | WR | IRK | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 | 1 | 0 | 5.85 | 40.98 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | IB | NYG | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 5 | 54 | 1 | 1 | 5.84 | 40.90 |
| Baker Mayfield | QB | IMT | TB | 679 | 3 | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.19 | 40.76 |
| Tyler Allgeier | RB | DAN | ARI | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 16 | 84 | 0 | 0 | 5.73 | 40.10 |
| Xavier Worthy | WR | KAM | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 217 | 1 | 0 | 6.62 | 39.70 |
| Chris Godwin | WR | IP | TB | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | 243 | 0 | 0 | 5.66 | 39.60 |
| Tyquan Thornton | WR | SB | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 219 | 2 | 0 | 9.85 | 39.40 |
| Seth McGowan | RB | IP | IND | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5.61 | 39.24 |
| Chimere Dike | WR | ALS | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 0 | 2 | 5.60 | 39.22 |
| KaVontae Turpin | WR | IMT | DAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 39 | 0 | 1 | 6.48 | 38.86 |
| Malachi Fields | WR | DRG | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 248 | 1 | 0 | 5.54 | 38.80 |
| Terry McLaurin | WR | IRK | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 1 | 0 | 7.70 | 38.50 |
| Mark Andrews | TE | 5TH | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 204 | 1 | 1 | 5.49 | 38.40 |
| Makai Lemon | WR | CT | PHI | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 25 | 194 | 1 | 0 | 5.49 | 38.40 |
| Jake Ferguson | TE | L2P | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 115 | 3 | 1 | 5.43 | 38.00 |
| Kimani Vidal | RB | STR | LAC | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 7 | 43 | 1 | 0 | 6.33 | 37.96 |
| Roman Wilson | WR | 5TH | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 188 | 2 | 0 | 7.56 | 37.80 |
| Breece Hall | RB | STR | NYJ | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 10 | 102 | 0 | 0 | 12.50 | 37.50 |
| Tez Johnson | WR | KAM | TB | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 178 | 1 | 0 | 5.25 | 36.78 |
| Kendre Miller | RB | ANN | NO | 0 | 0 | 0 | 159 | 2 | 9 | 37 | 0 | 1 | 6.10 | 36.58 |
| Kendrick Bourne | WR | KAM | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 234 | 0 | 0 | 5.13 | 35.90 |
| Caleb Douglas | WR | KAM | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 183 | 2 | 0 | 11.93 | 35.80 |
| Kenyon Sadiq | TE | WC | NYJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 164 | 1 | 1 | 5.10 | 35.70 |
| Saquon Barkley | RB | ANN | PHI | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 7.12 | 35.60 |
| Antonio Williams | WR | IMT | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 205 | 1 | 0 | 5.93 | 35.58 |
| Cooper Kupp | WR | ANN | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 199 | 1 | 0 | 4.99 | 34.90 |
| Tommy Tremble | TE | IP | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 136 | 2 | 0 | 5.77 | 34.60 |
| AJ Barner | TE | STR | SEA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 180 | 0 | 0 | 4.86 | 34.00 |
| Mason Taylor | TE | KAM | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 117 | 2 | 0 | 6.58 | 32.90 |
| Ladd McConkey | WR | IP | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 200 | 1 | 0 | 6.50 | 32.50 |
| Greg Dulcich | TE | DRG | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 213 | 0 | 0 | 5.38 | 32.30 |
| TreVeyon Henderson | RB | KAM | NE | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 | 5 | 45 | 0 | 1 | 5.38 | 32.30 |
| Barion Brown | WR | IRK | NO | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 5.37 | 32.22 |
| Kaelon Black | RB | 5TH | SF | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4.57 | 31.96 |
| Noah Fant | TE | IRK | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 84 | 3 | 0 | 5.32 | 31.90 |
| George Holani | RB | STR | SEA | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 12 | 88 | 0 | 1 | 4.51 | 31.60 |
| Rashee Rice | WR | SB | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 190 | 1 | 0 | 7.88 | 31.50 |
| Jordan Addison | WR | ANN | MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 183 | 1 | 0 | 6.22 | 31.10 |
| Tre Harris | WR | L2P | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 225 | 0 | 0 | 6.20 | 31.00 |
| Courtland Sutton | WR | STR | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 168 | 1 | 0 | 4.40 | 30.80 |
| Foster Moreau | TE | 5TH | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72 | 3 | 0 | 4.39 | 30.70 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | DAN | JAC | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.98 | 29.90 |
| Cade Otton | TE | IMT | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 186 | 0 | 0 | 4.16 | 29.10 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | IB | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 125 | 2 | 0 | 4.83 | 29.00 |
| Zavion Thomas | WR | ANN | CHI | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 4.12 | 28.86 |
| Elic Ayomanor | WR | 5TH | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 177 | 1 | 0 | 4.10 | 28.70 |
| Ted Hurst | WR | ANN | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 168 | 1 | 0 | 4.04 | 28.30 |
| Mike Washington Jr. | RB | DRG | LV | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4.03 | 28.20 |
| Travis Etienne | RB | STR | NO | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | 9.13 | 27.40 |
| Jaxson Dart | QB | ALS | NYG | 250 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 27.30 |
