Player Stats
| Alex Singleton | LB | IMT | DEN | 43 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 70.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakobe Dean | LB | IB | LV | 36 | 32 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.07 | 63.50 |
| Ernest Jones | LB | WC | SEA | 36 | 32 | 3 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 63.50 |
| Josiah Trotter | LB | IB | TB | 30 | 32 | 1 | 1 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.55 | 63.30 |
| Evan Williams | DB | KAM | GB | 37 | 24 | 1 | 2 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.81 | 61.70 |
| Arvell Reese | DL | CT | NYG | 39 | 17 | 1.5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.76 | 61.30 |
| Payton Wilson | LB | FUM | PIT | 33 | 28 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.61 | 60.30 |
| Fred Warner | LB | DRG | SF | 33 | 38 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.57 | 60.00 |
| Blake Cashman | LB | L2P | MIN | 30 | 24 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.33 | 56.00 |
| Devin Lloyd | LB | DAN | CAR | 24 | 15 | 2 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11.18 | 55.90 |
| Jonas Sanker | DB | IB | NO | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.89 | 55.20 |
| Kyle Hamilton | DB | L2P | BAL | 35 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.81 | 54.70 |
| Brandon Jones | DB | WC | DEN | 31 | 21 | 0 | 2 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.73 | 54.10 |
| Amani Hooker | DB | ALS | TEN | 29 | 17 | 0 | 2 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 53.20 |
| Will Anderson Jr. | DL | STR | HOU | 17 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.60 | 53.20 |
| Demetrius Knight Jr. | LB | DRG | CIN | 21 | 29 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.68 | 52.10 |
| Carson Schwesinger | LB | L2P | CLE | 26 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.36 | 51.50 |
| Jeremy Chinn | DB | IP | LV | 34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.26 | 50.80 |
| Jacob Rodriguez | LB | KAM | MIA | 26 | 35 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 50.80 |
| Jamien Sherwood | LB | DRG | NYJ | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.21 | 50.50 |
| Anthony Hill Jr. | LB | ALS | TEN | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.14 | 50.00 |
| Quincy Williams | LB | IRK | CLE | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.14 | 50.00 |
| Quentin Lake | DB | KAM | LAR | 32 | 17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.14 | 50.00 |
| David Bailey | DL | DRG | NYJ | 21 | 14 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.07 | 49.50 |
| Marcus Jones | DB | DRG | NE | 22 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 49.40 |
| Keisean Nixon | DB | ALS | GB | 32 | 11 | 0.5 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 49.10 |
| Akeem Davis-Gaither | LB | STR | IND | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 49.00 |
| Trenton Simpson | LB | WC | BAL | 25 | 22 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.99 | 48.90 |
| Nick Bolton | LB | KAM | KC | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 48.00 |
| Bobby Okereke | LB | DRG | CAR | 28 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.97 | 47.80 |
| Budda Baker | DB | IRK | ARI | 25 | 19 | 3.5 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 47.50 |
| Pete Werner | LB | 5TH | NO | 26 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 47.00 |
| Tremaine Edmunds | LB | IP | NYG | 32 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 47.00 |
| Jeffery Simmons | DL | IB | TEN | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.71 | 47.00 |
| Roquan Smith | LB | IMT | BAL | 24 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.66 | 46.60 |
| Jessie Bates III | DB | DRG | ATL | 19 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6.59 | 46.10 |
| Kamari Lassiter | DB | IB | HOU | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 46.00 |
| Quay Walker | LB | IRK | LV | 23 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 45.50 |
| Zack Baun | LB | IMT | PHI | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 45.00 |
| Cooper DeJean | DB | IRK | PHI | 25 | 20 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 45.00 |
| Jack Campbell | LB | KAM | DET | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.45 | 44.70 |
| Barrett Carter | LB | 5TH | CIN | 22 | 28 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 44.00 |
| Greg Rousseau | DL | L2P | BUF | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.33 | 44.00 |
| Dillon Thieneman | DB | IMT | CHI | 25 | 22 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 44.00 |
| Demario Davis | LB | DAN | NYJ | 28 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 44.00 |
| Foye Oluokun | LB | WC | JAC | 26 | 16 | 0 | 2 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.28 | 43.70 |
| Deonte Banks | DB | FUM | NYG | 12 | 8 | 0 | 1 | 98 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8.70 | 43.50 |
| Nate Landman | LB | STR | LAR | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.25 | 43.50 |
| Sonny Styles | LB | STR | WAS | 22 | 24 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.15 | 42.90 |
| Xavier Watts | DB | DAN | ATL | 24 | 20 | 0.5 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.03 | 42.20 |
| Azeez Al-Shaair | LB | FUM | HOU | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 42.00 |
| Drue Tranquill | LB | SB | KC | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 42.00 |
| Talanoa Hufanga | DB | 5TH | DEN | 12 | 11 | 1 | 2 | 66 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8.32 | 41.60 |
| Caleb Downs | DB | L2P | DAL | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.93 | 41.50 |
| Jihaad Campbell | LB | ANN | PHI | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.93 | 41.50 |
| Jordan Battle | DB | CT | CIN | 24 | 13 | 0 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 41.30 |
| T.J. Watt | LB | CT | PIT | 11 | 6 | 5.5 | 1 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.86 | 41.00 |
| Elijah Ponder | LB | L2P | NE | 13 | 9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.84 | 40.90 |
| Jordyn Brooks | LB | ALS | MIA | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 39.50 |
| Patrick Queen | LB | 5TH | PIT | 17 | 31 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 39.30 |
| Tykee Smith | DB | L2P | TB | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.57 | 39.00 |
| Malaki Starks | DB | CT | BAL | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 38.50 |
| Hezekiah Masses | DB | IRK | LV | 17 | 9 | 0 | 3 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 38.20 |
| Devin Bush | LB | IP | CHI | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.43 | 38.00 |
| Edgerrin Cooper | LB | IP | GB | 18 | 12 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 37.30 |
| Derrick Barnes | LB | CT | DET | 21 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 37.30 |
| Devon Witherspoon | DB | IRK | SEA | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 37.00 |
| Jevon Holland | DB | ANN | NYG | 19 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6.17 | 37.00 |
| Minkah Fitzpatrick | DB | FUM | NYJ | 19 | 17 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.24 | 36.20 |
| Dee Winters | LB | IB | DAL | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 36.00 |
| Ventrell Miller | LB | ALS | JAC | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.92 | 35.50 |
| DeForest Buckner | DL | KAM | IND | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.07 | 35.50 |
| Javon Bullard | DB | WC | GB | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 35.50 |
| Xavier McKinney | DB | SB | GB | 18 | 13 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 34.80 |
| Chase Young | DL | SB | NO | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.96 | 34.70 |
| Cole Bishop | DB | ANN | BUF | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 34.50 |
| Lukas Van Ness | DL | ALS | GB | 17 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 34.00 |
| Quinnen Williams | DL | FUM | DAL | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.86 | 34.00 |
| Carl Granderson | DL | IP | NO | 9 | 16 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 34.00 |
| Robert Spillane | LB | CT | NE | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.86 | 34.00 |
| Zaire Franklin | LB | L2P | GB | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.50 | 33.00 |
| Zach Allen | DL | IMT | DEN | 10 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.71 | 33.00 |
| Austin Booker | DL | CT | CHI | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.71 | 33.00 |
| Grant Delpit | DB | FUM | CLE | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 32.50 |
| Mike Hughes | DB | DRG | ATL | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 32.50 |
| Byron Young | LB | L2P | LAR | 12 | 19 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.57 | 32.00 |
| Leonard Williams | DL | DAN | SEA | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 32.00 |
| Byron Murphy | DB | 5TH | MIN | 17 | 7 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | 31.80 |
| Jaishawn Barham | LB | FUM | DAL | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 31.50 |
| Justin Reid | DB | IP | NO | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 31.50 |
| Chris Johnson | DB | IMT | MIA | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 31.50 |
| Josh Metellus | DB | FUM | MIN | 21 | 16 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 31.00 |
| Kamren Curl | DB | STR | LAR | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 31.00 |
| Tuli Tuipulotu | LB | CT | LAC | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.07 | 30.40 |
| Mansoor Delane | DB | STR | KC | 17 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 30.00 |
| Daxton Hill | DB | SB | CIN | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 30.00 |
| Gracen Halton | DL | 5TH | SF | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.21 | 29.50 |
| Daiyan Henley | LB | SB | LAC | 14 | 21 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.92 | 29.50 |
| Julian Love | DB | ALS | SEA | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 29.00 |
| Nick Emmanwori | DB | IP | SEA | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 29.00 |
| Jalen Carter | DL | IRK | PHI | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.14 | 29.00 |
| Byron Murphy II | DL | IRK | SEA | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 29.00 |
| Chauncey Gardner-Johnson | DB | CT | BUF | 17 | 9 | 0 | 1 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 28.60 |
| Aidan Hutchinson | DL | 5TH | DET | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 28.50 |
| George Karlaftis | DL | SB | KC | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 28.50 |
| DaRon Bland | DB | DAN | DAL | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 28.50 |
| Donovan Ezeiruaku | DL | DRG | DAL | 15 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 28.00 |
| Cedric Gray | LB | DAN | TEN | 17 | 17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 28.00 |
| Andrew Van Ginkel | LB | WC | MIN | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.53 | 27.20 |
| Dallas Turner | LB | IRK | MIN | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 27.00 |
| Malcolm Roach | DL | KAM | DEN | 12 | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 27.00 |
| Danielle Hunter | DL | FUM | HOU | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.79 | 26.50 |
| Isaiah McGuire | DL | IB | CLE | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 26.50 |
| Treydan Stukes | DB | IRK | LV | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 26.50 |
| Danny Stutsman | LB | IB | NO | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 26.00 |
| Nick Herbig | LB | ANN | PIT | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.71 | 26.00 |
| Mason Graham | DL | 5TH | CLE | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10 | 25.50 |
| Jonathan Allen | DL | DRG | CIN | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.25 | 25.50 |
| Kevin Byard | DB | STR | NE | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 25.50 |
| Gabe Jacas | DL | ANN | NE | 10 | 11 | 1.5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 25.10 |
| Jahdae Barron | DB | ALS | DEN | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 25.00 |
| Akheem Mesidor | DL | DRG | LAC | 10 | 14 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 25.00 |
| Kamren Kinchens | DB | KAM | LAR | 16 | 15 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 25.00 |
| Kaden Elliss | LB | CT | NO | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 25.00 |
| Jalen Pitre | DB | IMT | HOU | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.80 | 24.00 |
| Josh Hines-Allen | DL | ALS | JAC | 10 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.92 | 23.50 |
| Za'Darius Smith | DL | IP | ATL | 6 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 22.50 |
| Gervon Dexter Sr. | DL | IB | ATL | 9 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.21 | 22.50 |
| Nick Scott | DB | WC | CAR | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 22.50 |
| Cameron Heyward | DL | CT | PIT | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.14 | 22.00 |
| Maxx Crosby | DL | DAN | LV | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.14 | 22.00 |
| Nik Bonitto | LB | SB | DEN | 10 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.07 | 21.50 |
| Keion White | DL | SB | SF | 6 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.07 | 21.50 |
| Jalen Redmond | DL | IRK | MIN | 13 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.58 | 21.50 |
| Tre'von Moehrig | DB | 5TH | CAR | 13 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 21.00 |
| A'Shawn Robinson | DL | KAM | TB | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 21.00 |
| Antoine Winfield Jr. | DB | SB | TB | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.12 | 20.50 |
| Kwity Paye | DL | IP | LV | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 20.00 |
| Odafe Oweh | LB | IP | WAS | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.25 | 19.50 |
| Tyler Nubin | DB | CT | NYG | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | 19.00 |
| Christian Gonzalez | DB | DAN | NE | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | 19.00 |
| Alex Highsmith | LB | SB | PIT | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 18.50 |
| Dayo Odeyingbo | DL | IMT | CHI | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 18.00 |
| Grover Stewart | DL | DAN | IND | 5 | 17 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 18.00 |
| Jared Verse | LB | DAN | CLE | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 17.50 |
| T.J. Edwards | LB | ANN | CHI | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 17.50 |
| Abdul Carter | LB | FUM | NYG | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.43 | 17.00 |
| Derwin James | DB | IB | LAC | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 17.00 |
| Travon Walker | DL | FUM | JAC | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 16.50 |
| Mike Sainristil | DB | ANN | WAS | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 16.50 |
| Will McDonald IV | DL | ALS | NYJ | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.29 | 16.00 |
| Calijah Kancey | DL | L2P | TB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.24 | 15.70 |
| Javon Kinlaw | DL | IP | WAS | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 15.50 |
| Chamarri Conner | DB | IB | KC | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 15.50 |
| Laiatu Latu | DL | STR | IND | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 15.50 |
| DeMarcus Lawrence | LB | 5TH | SEA | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 15.00 |
| Rashan Gary | LB | KAM | DAL | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 15.00 |
| Nick Cross | DB | IMT | WAS | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 14.50 |
| Tyree Wilson | DL | ANN | NO | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 14.00 |
| Malachi Lawrence | LB | DRG | DAL | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 12.50 |
| Trey Hendrickson | DL | IMT | BAL | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 11.00 |
| Montaric Brown | DB | KAM | JAC | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 11.00 |
| Montez Sweat | DL | IMT | CHI | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 10.50 |
| Avieon Terrell | DB | DRG | ATL | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 10.00 |
| Christian Rozeboom | LB | DAN | TB | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 10.00 |
| Peter Woods | DL | STR | KC | 3 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 9.50 |
| Grady Jarrett | DL | WC | CHI | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 9.00 |
| Dorance Armstrong | DL | ANN | WAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 9.00 |
| Rueben Bain Jr. | DL | IMT | TB | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 8.50 |
| Caleb Banks | DL | IRK | MIN | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 8.50 |
| Nick Bosa | DL | ANN | SF | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 7.00 |
| Paulson Adebo | DB | WC | NYG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| Brian Branch | DB | DRG | DET | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 |
| Tyrel Dodson | LB | WC | CAR | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 5.00 |
| Brian Burns | LB | ANN | NYG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4.00 |
| CJ Allen | LB | ALS | IND | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 3.50 |
| Trevin Wallace | LB | 5TH | NYJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 2.50 |
| Derrick Moore | DL | IRK | DET | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 2.50 |
| DeShon Elliott | DB | ANN | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| James Pearce Jr. | DL | FUM | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Micah Parsons | DL | L2P | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Myles Garrett | DL | IP | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Keyron Crawford | DL | SB | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jalon Walker | LB | KAM | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Season stats through Week 7 from CBS, for players on EBBFL rosters. Click any column to sort.