Player Stats
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SB | SEA | 58 | 867 | 8 | 29 | 0 | 0 | 24.02 | 168.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | WR | FUM | DAL | 53 | 651 | 6 | -6 | 0 | 0 | 18.80 | 131.60 |
| Christian Watson | WR | ALS | GB | 34 | 595 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 114.50 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | ALS | DET | 46 | 525 | 5 | -1 | 0 | 0 | 17.82 | 106.94 |
| Zay Flowers | WR | WC | BAL | 40 | 608 | 3 | 34 | 0 | 0 | 17.17 | 103.00 |
| Chris Olave | WR | DAN | NO | 49 | 636 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 102.10 |
| Malik Nabers | WR | CT | NYG | 48 | 605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 98.50 |
| Matthew Golden | WR | IB | GB | 36 | 540 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13.38 | 93.68 |
| Drake London | WR | DRG | ATL | 38 | 616 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.03 | 91.20 |
| Puka Nacua | WR | IRK | LAR | 45 | 485 | 2 | 21 | 1 | 0 | 18.22 | 91.10 |
| Davante Adams | WR | IB | LAR | 30 | 480 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 89.00 |
| Tre Tucker | WR | CT | LV | 29 | 474 | 4 | -6 | 0 | 0 | 12.27 | 85.90 |
| Tee Higgins | WR | DAN | CIN | 33 | 571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 85.60 |
| Tetairoa McMillan | WR | 5TH | CAR | 36 | 511 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.68 | 82.10 |
| Parker Washington | WR | FUM | JAC | 26 | 416 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.67 | 82.02 |
| Ja'Marr Chase | WR | ANN | CIN | 32 | 351 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 81.10 |
| Garrett Wilson | WR | SB | NYJ | 37 | 444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 80.90 |
| Luther Burden III | WR | ANN | CHI | 35 | 491 | 2 | 29 | 0 | 1 | 11.50 | 80.50 |
| George Pickens | WR | WC | DAL | 37 | 485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 79.00 |
| Jaylin Noel | WR | 5TH | HOU | 19 | 331 | 2 | 26 | 0 | 0 | 10.81 | 75.66 |
| Mike Evans | WR | IMT | SF | 27 | 420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 75.50 |
| Jameson Williams | WR | KAM | DET | 23 | 367 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.20 | 73.20 |
| Devaughn Vele | WR | IMT | NO | 33 | 348 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.90 | 69.30 |
| Denzel Boston | WR | DAN | CLE | 20 | 372 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 68.72 |
| Deebo Samuel | WR | SB | SF | 16 | 206 | 3 | 78 | 0 | 1 | 13.13 | 65.64 |
| Nico Collins | WR | L2P | HOU | 24 | 329 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12.82 | 64.10 |
| Michael Wilson | WR | IMT | ARI | 37 | 375 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.05 | 63.38 |
| Carnell Tate | WR | ANN | TEN | 34 | 413 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.90 | 62.30 |
| Justin Jefferson | WR | STR | MIN | 23 | 302 | 3 | -11 | 0 | 0 | 12.34 | 61.70 |
| DK Metcalf | WR | 5TH | PIT | 32 | 374 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8.79 | 61.50 |
| Jalen Coker | WR | IB | CAR | 25 | 328 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 60.26 |
| Rashid Shaheed | WR | IB | SEA | 16 | 163 | 0 | 39 | 1 | 1 | 8.52 | 59.64 |
| Stefon Diggs | WR | FUM | WAS | 24 | 214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 57.40 |
| Emeka Egbuka | WR | STR | TB | 28 | 240 | 2 | 11 | 1 | 0 | 9.57 | 57.40 |
| Malik Washington | WR | L2P | MIA | 26 | 289 | 0 | 38 | 0 | 1 | 9.38 | 56.30 |
| DeVonta Smith | WR | STR | PHI | 26 | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 56.00 |
| Keon Coleman | WR | CT | BUF | 19 | 283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.30 | 55.80 |
| Demario Douglas | WR | ANN | NE | 23 | 256 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.73 | 54.10 |
| Jaylen Waddle | WR | KAM | DEN | 26 | 276 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7.41 | 51.90 |
| Romeo Doubs | WR | FUM | NE | 14 | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 51.10 |
| KC Concepcion | WR | FUM | CLE | 30 | 315 | 0 | 34 | 0 | 1 | 7.27 | 50.86 |
| Jakobi Meyers | WR | DRG | JAC | 20 | 285 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.45 | 50.70 |
| Ryan Flournoy | WR | 5TH | DAL | 27 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 49.90 |
| Kalif Raymond | WR | DAN | CHI | 26 | 244 | 1 | -2 | 0 | 0 | 7.08 | 49.56 |
| Rome Odunze | WR | WC | CHI | 24 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01 | 49.10 |
| Xavier Hutchinson | WR | IMT | HOU | 21 | 258 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.99 | 48.94 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 5TH | TEN | 29 | 205 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.73 | 47.10 |
| Darius Cooper | WR | SB | PHI | 9 | 156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 46.62 |
| Keenan Allen | WR | IRK | IND | 29 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 46.30 |
| Khalil Shakir | WR | DAN | BUF | 22 | 290 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.57 | 45.44 |
| Germie Bernard | WR | WC | PIT | 27 | 254 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.47 | 45.30 |
| Isaiah Williams | WR | DRG | NYJ | 11 | 151 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.43 | 44.98 |
| Josh Downs | WR | CT | IND | 26 | 307 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.34 | 44.40 |
| Dontayvion Wicks | WR | ALS | PHI | 19 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 43.90 |
| Jahan Dotson | WR | WC | ATL | 12 | 242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 43.20 |
| Omar Cooper Jr. | WR | ALS | NYJ | 12 | 248 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 42.80 |
| Rashod Bateman | WR | WC | BAL | 18 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 41.60 |
| Kyle Williams | WR | IRK | NE | 6 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 40.98 |
| Xavier Worthy | WR | KAM | KC | 24 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 39.70 |
| Chris Godwin | WR | IP | TB | 27 | 243 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5.66 | 39.60 |
| Tyquan Thornton | WR | SB | KC | 11 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 39.40 |
| Chimere Dike | WR | ALS | TEN | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.60 | 39.22 |
| KaVontae Turpin | WR | IMT | DAL | 4 | 39 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6.48 | 38.86 |
| Malachi Fields | WR | DRG | NYG | 16 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 38.80 |
| Terry McLaurin | WR | IRK | WAS | 15 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 38.50 |
| Makai Lemon | WR | CT | PHI | 25 | 194 | 1 | -5 | 0 | 0 | 5.49 | 38.40 |
| Roman Wilson | WR | 5TH | PIT | 14 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 37.80 |
| Tez Johnson | WR | KAM | TB | 9 | 178 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.25 | 36.78 |
| Kendrick Bourne | WR | KAM | ARI | 25 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 35.90 |
| Caleb Douglas | WR | KAM | MIA | 9 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 35.80 |
| Antonio Williams | WR | IMT | WAS | 18 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 35.58 |
| Cooper Kupp | WR | ANN | SEA | 18 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 34.90 |
| Ladd McConkey | WR | IP | LAC | 13 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 32.50 |
| Barion Brown | WR | IRK | NO | 4 | 62 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5.37 | 32.22 |
| Rashee Rice | WR | SB | KC | 13 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 31.50 |
| Jordan Addison | WR | ANN | MIN | 13 | 183 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.22 | 31.10 |
| Tre Harris | WR | L2P | LAC | 15 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 31.00 |
| Courtland Sutton | WR | STR | DEN | 16 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | 30.80 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | IB | HOU | 9 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 29.00 |
| Zavion Thomas | WR | ANN | CHI | 5 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4.12 | 28.86 |
| Elic Ayomanor | WR | 5TH | TEN | 10 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.10 | 28.70 |
| Ted Hurst | WR | ANN | TB | 11 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 28.30 |
| Zachariah Branch | WR | SB | ATL | 10 | 64 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3.88 | 27.16 |
| Kaden Wetjen | WR | IP | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 26.96 |
| Kayshon Boutte | WR | L2P | HOU | 15 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 26.90 |
| Josh Palmer | WR | FUM | BUF | 4 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 25.70 |
| Jerry Jeudy | WR | ALS | CLE | 16 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 25.10 |
| Isaac TeSlaa | WR | STR | DET | 10 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 24.70 |
| Quentin Johnston | WR | IP | LAC | 8 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.24 | 21.20 |
| Brian Thomas Jr. | WR | STR | JAC | 9 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 21.00 |
| Jaylin Lane | WR | IRK | WAS | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 19.66 |
| Tory Horton | WR | FUM | SEA | 5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 19.28 |
| Darnell Mooney | WR | DAN | NYG | 9 | 113 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2.71 | 19.00 |
| Chris Bell | WR | IP | MIA | 8 | 117 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.05 | 18.30 |
| Dyami Brown | WR | L2P | WAS | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.86 | 17.18 |
| Travis Hunter | WR | L2P | JAC | 6 | 76 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.82 | 16.90 |
| Demarcus Robinson | WR | DAN | SF | 5 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 16.90 |
| Adonai Mitchell | WR | DRG | NYJ | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 16.80 |
| A.J. Brown | WR | DRG | NE | 9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 15.60 |
| Jack Bech | WR | IP | LV | 5 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 14.30 |
| Jalen Royals | WR | IB | KC | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 12.60 |
| Michael Pittman | WR | SB | PIT | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 12.40 |
| Ja'Kobi Lane | WR | IP | BAL | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 11.60 |
| Jalen Nailor | WR | ALS | LV | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 11.50 |
| Isaiah Bond | WR | L2P | CLE | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 11.10 |
| Calvin Ridley | WR | WC | TEN | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 10.60 |
| Alec Pierce | WR | ANN | IND | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 9.70 |
| Troy Franklin | WR | IRK | DEN | 5 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.37 | 9.60 |
| Jauan Jennings | WR | KAM | MIN | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 6.30 |
| Malik Benson | WR | CT | LV | 2 | 12 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0.85 | 5.96 |
| Tank Dell | WR | L2P | HOU | 1 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 |
| Jayden Reed | WR | IMT | GB | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 4.40 |
| Andrei Iosivas | WR | DRG | CIN | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 3.40 |
| De'Zhaun Stribling | WR | IB | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Skyler Bell | WR | STR | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian Kirk | WR | IRK | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jayden Higgins | WR | IRK | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jordyn Tyson | WR | IRK | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jalen McMillan | WR | WC | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Season stats through Week 7 from CBS, for players on EBBFL rosters. Click any column to sort.