Player Stats
| Trey McBride | TE | WC | ARI | 59 | 472 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 100.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Likely | TE | FUM | NYG | 41 | 395 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 92.00 |
| George Kittle | TE | DAN | SF | 34 | 425 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12.79 | 89.50 |
| Brock Bowers | TE | DRG | LV | 34 | 455 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15.90 | 79.50 |
| Sam LaPorta | TE | STR | DET | 28 | 334 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.90 | 65.40 |
| Tucker Kraft | TE | FUM | GB | 29 | 297 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8.39 | 58.70 |
| Travis Kelce | TE | IMT | KC | 24 | 343 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 58.30 |
| Pat Freiermuth | TE | L2P | PIT | 23 | 200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.99 | 55.90 |
| Juwan Johnson | TE | CT | NO | 26 | 255 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.93 | 55.50 |
| Harold Fannin Jr. | TE | L2P | CLE | 25 | 257 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.89 | 55.20 |
| Tyler Warren | TE | IP | IND | 30 | 213 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10.98 | 54.90 |
| Hunter Henry | TE | SB | NE | 26 | 296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | 54.60 |
| Kyle Pitts | TE | KAM | ATL | 20 | 191 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 53.10 |
| Mike Gesicki | TE | FUM | CIN | 13 | 165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 53.00 |
| Michael Mayer | TE | 5TH | LV | 31 | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 52.30 |
| Dalton Kincaid | TE | IRK | BUF | 23 | 315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 50.00 |
| Colston Loveland | TE | DAN | CHI | 26 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 49.40 |
| T.J. Hockenson | TE | ALS | MIN | 27 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.20 | 49.20 |
| Dalton Schultz | TE | IRK | HOU | 33 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 48.70 |
| Brenton Strange | TE | IB | JAC | 26 | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 46.90 |
| Darren Waller | TE | ALS | CAR | 14 | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 45.80 |
| Dallas Goedert | TE | IB | PHI | 22 | 228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 45.80 |
| Tyler Higbee | TE | CT | LAR | 26 | 260 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.14 | 43.00 |
| Darnell Washington | TE | DRG | PIT | 16 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 42.00 |
| Mark Andrews | TE | 5TH | BAL | 26 | 204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.49 | 38.40 |
| Jake Ferguson | TE | L2P | DAL | 17 | 115 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.43 | 38.00 |
| Kenyon Sadiq | TE | WC | NYJ | 16 | 164 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.10 | 35.70 |
| Tommy Tremble | TE | IP | CAR | 16 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 34.60 |
| AJ Barner | TE | STR | SEA | 19 | 180 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4.86 | 34.00 |
| Mason Taylor | TE | KAM | NYJ | 14 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 32.90 |
| Greg Dulcich | TE | DRG | MIA | 18 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 32.30 |
| Noah Fant | TE | IRK | NO | 11 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 31.90 |
| Foster Moreau | TE | 5TH | HOU | 11 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 30.70 |
| Cade Otton | TE | IMT | TB | 19 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 29.10 |
| Elijah Higgins | TE | IMT | ARI | 14 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 27.10 |
| Evan Engram | TE | ALS | DEN | 13 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 26.10 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | SB | WAS | 15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 22.50 |
| Oronde Gadsden II | TE | ANN | LAC | 12 | 103 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 22.50 |
| Noah Gray | TE | ANN | KC | 12 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 21.80 |
| Cole Kmet | TE | IP | CHI | 10 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 19.70 |
| Nate Adkins | TE | KAM | DEN | 4 | 40 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.66 | 18.60 |
| Austin Hooper | TE | DAN | ATL | 8 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 16.70 |
| Gunnar Helm | TE | CT | TEN | 12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 16.40 |
| Terrance Ferguson | TE | CT | LAR | 7 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 15.80 |
| Dawson Knox | TE | ANN | BUF | 8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 13.60 |
| Theo Johnson | TE | WC | NYG | 4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 13.50 |
| Jonnu Smith | TE | SB | GB | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 12.40 |
| David Njoku | TE | IRK | LAC | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 9.70 |
| Brock Wright | TE | STR | DET | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 6.60 |
| Josh Oliver | TE | KAM | MIN | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 6.10 |
| Cade Stover | TE | IB | HOU | 3 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.86 | 6.00 |
| Elijah Arroyo | TE | ALS | SEA | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 2.20 |
| Ben Sinnott | TE | WC | WAS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.10 |
| Eli Stowers | TE | SB | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luke Musgrave | TE | IMT | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Season stats through Week 7 from CBS, for players on EBBFL rosters. Click any column to sort.