Season leaders
Fantasy points on EBBFL rosters, Weeks 1 to 6.
Quarterbacks
| # | Player | Avg | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen BUF | 26.6 | 159.7 |
| 2 | Brock Purdy SF | 22.5 | 135.1 |
| 3 | Drake Maye NE | 19.7 | 118.2 |
| 4 | Jared Goff DET | 21.9 | 109.3 |
| 5 | C.J. Stroud HOU | 17.8 | 106.9 |
| 6 | Dak Prescott DAL | 17.7 | 106.3 |
| 7 | Matthew Stafford LAR | 17.6 | 105.6 |
| 8 | Joe Burrow CIN | 20.3 | 101.2 |
| 9 | Patrick Mahomes KC | 19.4 | 97.3 |
| 10 | Lamar Jackson BAL | 18.9 | 75.7 |
Running backs
| # | Player | Avg | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | 28.2 | 141.2 |
| 2 | Kenneth Walker III KC | 27.2 | 136.0 |
| 3 | Bijan Robinson ATL | 20.6 | 123.3 |
| 4 | Jonathan Taylor IND | 19.0 | 114.0 |
| 5 | Derrick Henry BAL | 18.9 | 113.3 |
| 6 | James Cook III BUF | 18.6 | 111.6 |
| 7 | Christian McCaffrey SF | 18.2 | 109.0 |
| 8 | Kyren Williams LAR | 17.5 | 105.0 |
| 9 | Javonte Williams DAL | 16.8 | 100.5 |
| 10 | Jaylen Warren PIT | 15.9 | 95.3 |
Wide receivers
| # | Player | Avg | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba SEA | 23.6 | 141.4 |
| 2 | CeeDee Lamb DAL | 18.3 | 109.7 |
| 3 | Chris Olave NO | 15.6 | 93.5 |
| 4 | Davante Adams LAR | 14.8 | 89.0 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown DET | 17.4 | 87.1 |
| 6 | Malik Nabers NYG | 14.0 | 83.9 |
| 7 | Zay Flowers BAL | 15.9 | 79.3 |
| 8 | Garrett Wilson NYJ | 12.9 | 77.3 |
| 9 | Mike Evans SF | 12.6 | 75.5 |
| 10 | Drake London ATL | 12.5 | 75.1 |
Tight ends
| # | Player | Avg | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Likely NYG | 15.0 | 89.8 |
| 2 | Trey McBride ARI | 13.1 | 78.6 |
| 3 | George Kittle SF | 12.9 | 77.7 |
| 4 | Brock Bowers LV | 17.3 | 69.2 |
| 5 | Sam LaPorta DET | 12.6 | 63.1 |
| 6 | Tyler Warren IND | 11.0 | 54.9 |
| 7 | Juwan Johnson NO | 9.1 | 54.3 |
| 8 | Travis Kelce KC | 10.4 | 51.9 |
| 9 | Dalton Kincaid BUF | 8.3 | 50.0 |
| 10 | Harold Fannin Jr. CLE | 7.3 | 44.1 |
Kickers
| # | Player | Avg | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Will Reichard MIN | 11.6 | 58.0 |
| 2 | Ka'imi Fairbairn HOU | 9.5 | 57.0 |
| 3 | Chase McLaughlin TB | 9.5 | 57.0 |
| 4 | Chris Boswell PIT | 8.5 | 51.0 |
| 5 | Jason Myers SEA | 8.5 | 51.0 |
| 6 | Evan McPherson CIN | 9.8 | 49.0 |
| 7 | Cam Little JAC | 8.0 | 48.0 |
| 8 | Jake Bates DET | 9.0 | 45.0 |
| 9 | Brandon Aubrey DAL | 6.7 | 40.0 |
| 10 | Cairo Santos CHI | 6.5 | 39.0 |
Defensive linemen
| # | Player | Avg | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Will Anderson Jr. HOU | 8.4 | 50.7 |
| 2 | Greg Rousseau BUF | 7.3 | 44.0 |
| 3 | Jeffery Simmons TEN | 7.3 | 43.5 |
| 4 | DeForest Buckner IND | 5.3 | 32.0 |
| 5 | Chase Young NO | 4.9 | 29.2 |
| 6 | Jalen Carter PHI | 4.7 | 28.0 |
| 7 | Aidan Hutchinson DET | 4.7 | 23.5 |
| 8 | Donovan Ezeiruaku DAL | 3.8 | 23.0 |
| 9 | Danielle Hunter HOU | 3.7 | 22.0 |
| 10 | David Bailey NYJ | 10.0 | 20.0 |
Linebackers
| # | Player | Avg | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Jones SEA | 9.4 | 56.5 |
| 2 | Devin Lloyd CAR | 13.5 | 53.9 |
| 3 | Nakobe Dean LV | 8.9 | 53.5 |
| 4 | Payton Wilson PIT | 8.6 | 51.5 |
| 5 | Fred Warner SF | 8.1 | 48.5 |
| 6 | Foye Oluokun JAC | 7.3 | 43.7 |
| 7 | Nate Landman LAR | 7.3 | 43.5 |
| 8 | T.J. Watt PIT | 7.0 | 42.0 |
| 9 | Roquan Smith BAL | 6.7 | 40.1 |
| 10 | Carson Schwesinger CLE | 7.1 | 35.5 |
Defensive backs
| # | Player | Avg | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Hamilton BAL | 8.4 | 50.2 |
| 2 | Jeremy Chinn LV | 7.5 | 44.8 |
| 3 | Talanoa Hufanga DEN | 8.3 | 41.6 |
| 4 | Cooper DeJean PHI | 6.8 | 41.0 |
| 5 | Brandon Jones DEN | 7.5 | 37.7 |
| 6 | Malaki Starks BAL | 6.0 | 36.0 |
| 7 | Caleb Downs DAL | 7.0 | 35.0 |
| 8 | Keisean Nixon GB | 6.9 | 34.6 |
| 9 | Cole Bishop BUF | 5.8 | 34.5 |
| 10 | Quentin Lake LAR | 6.4 | 32.0 |