Player Stats
| Arvell Reese | DL | CT | NYG | 39 | 17 | 1.5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.76 | 61.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr. | DL | STR | HOU | 17 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.60 | 53.20 |
| David Bailey | DL | DRG | NYJ | 21 | 14 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.07 | 49.50 |
| Jeffery Simmons | DL | IB | TEN | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.71 | 47.00 |
| Greg Rousseau | DL | L2P | BUF | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.33 | 44.00 |
| DeForest Buckner | DL | KAM | IND | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.07 | 35.50 |
| Chase Young | DL | SB | NO | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.96 | 34.70 |
| Lukas Van Ness | DL | ALS | GB | 17 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 34.00 |
| Quinnen Williams | DL | FUM | DAL | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.86 | 34.00 |
| Carl Granderson | DL | IP | NO | 9 | 16 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 34.00 |
| Zach Allen | DL | IMT | DEN | 10 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.71 | 33.00 |
| Austin Booker | DL | CT | CHI | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.71 | 33.00 |
| Leonard Williams | DL | DAN | SEA | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 32.00 |
| Gracen Halton | DL | 5TH | SF | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.21 | 29.50 |
| Jalen Carter | DL | IRK | PHI | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.14 | 29.00 |
| Byron Murphy II | DL | IRK | SEA | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 29.00 |
| Aidan Hutchinson | DL | 5TH | DET | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 28.50 |
| George Karlaftis | DL | SB | KC | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 28.50 |
| Donovan Ezeiruaku | DL | DRG | DAL | 15 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 28.00 |
| Malcolm Roach | DL | KAM | DEN | 12 | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 27.00 |
| Danielle Hunter | DL | FUM | HOU | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.79 | 26.50 |
| Isaiah McGuire | DL | IB | CLE | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 26.50 |
| Mason Graham | DL | 5TH | CLE | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10 | 25.50 |
| Jonathan Allen | DL | DRG | CIN | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.25 | 25.50 |
| Gabe Jacas | DL | ANN | NE | 10 | 11 | 1.5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 25.10 |
| Akheem Mesidor | DL | DRG | LAC | 10 | 14 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 25.00 |
| Josh Hines-Allen | DL | ALS | JAC | 10 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.92 | 23.50 |
| Za'Darius Smith | DL | IP | ATL | 6 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 22.50 |
| Gervon Dexter Sr. | DL | IB | ATL | 9 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.21 | 22.50 |
| Cameron Heyward | DL | CT | PIT | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.14 | 22.00 |
| Maxx Crosby | DL | DAN | LV | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.14 | 22.00 |
| Keion White | DL | SB | SF | 6 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.07 | 21.50 |
| Jalen Redmond | DL | IRK | MIN | 13 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.58 | 21.50 |
| A'Shawn Robinson | DL | KAM | TB | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 21.00 |
| Kwity Paye | DL | IP | LV | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 20.00 |
| Dayo Odeyingbo | DL | IMT | CHI | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 18.00 |
| Grover Stewart | DL | DAN | IND | 5 | 17 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 18.00 |
| Travon Walker | DL | FUM | JAC | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 16.50 |
| Will McDonald IV | DL | ALS | NYJ | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.29 | 16.00 |
| Calijah Kancey | DL | L2P | TB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.24 | 15.70 |
| Javon Kinlaw | DL | IP | WAS | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 15.50 |
| Laiatu Latu | DL | STR | IND | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 15.50 |
| Tyree Wilson | DL | ANN | NO | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 14.00 |
| Trey Hendrickson | DL | IMT | BAL | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 11.00 |
| Montez Sweat | DL | IMT | CHI | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 10.50 |
| Peter Woods | DL | STR | KC | 3 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 9.50 |
| Grady Jarrett | DL | WC | CHI | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 9.00 |
| Dorance Armstrong | DL | ANN | WAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 9.00 |
| Rueben Bain Jr. | DL | IMT | TB | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 8.50 |
| Caleb Banks | DL | IRK | MIN | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 8.50 |
| Nick Bosa | DL | ANN | SF | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 7.00 |
| Derrick Moore | DL | IRK | DET | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 2.50 |
| James Pearce Jr. | DL | FUM | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Micah Parsons | DL | L2P | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Myles Garrett | DL | IP | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Keyron Crawford | DL | SB | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Season stats through Week 7 from CBS, for players on EBBFL rosters. Click any column to sort.