Player Stats
| Jahmyr Gibbs | RB | L2P | DET | 620 | 7 | 32 | 270 | 2 | 2 | 26.17 | 157.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | CT | KC | 701 | 6 | 18 | 116 | 2 | 0 | 23.95 | 143.70 |
| Bijan Robinson | RB | IB | ATL | 704 | 4 | 25 | 203 | 1 | 0 | 19.71 | 138.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IP | IND | 587 | 8 | 17 | 178 | 0 | 2 | 18.86 | 132.00 |
| Christian McCaffrey | RB | ALS | SF | 389 | 8 | 34 | 251 | 0 | 1 | 18.29 | 128.00 |
| Kyren Williams | RB | IP | LAR | 492 | 5 | 32 | 239 | 1 | 2 | 17.59 | 123.10 |
| Javonte Williams | RB | IRK | DAL | 472 | 8 | 19 | 103 | 1 | 0 | 17.43 | 122.00 |
| Derrick Henry | RB | FUM | BAL | 579 | 7 | 10 | 68 | 1 | 1 | 16.96 | 118.70 |
| D'Andre Swift | RB | ANN | CHI | 476 | 7 | 22 | 152 | 0 | 2 | 16.26 | 113.80 |
| James Cook III | RB | DRG | BUF | 627 | 6 | 10 | 89 | 0 | 2 | 18.60 | 111.60 |
| Jaylen Warren | RB | WC | PIT | 561 | 1 | 24 | 294 | 1 | 1 | 15.79 | 110.50 |
| Ashton Jeanty | RB | WC | LV | 328 | 1 | 34 | 312 | 3 | 0 | 15.00 | 105.00 |
| Bucky Irving | RB | IB | TB | 558 | 4 | 18 | 78 | 1 | 1 | 14.80 | 103.60 |
| Chuba Hubbard | RB | L2P | CAR | 459 | 4 | 15 | 112 | 2 | 0 | 16.77 | 100.60 |
| Bhayshul Tuten | RB | STR | JAC | 388 | 2 | 13 | 126 | 2 | 0 | 13.87 | 83.20 |
| Tony Pollard | RB | CT | TEN | 478 | 4 | 11 | 50 | 0 | 0 | 11.77 | 82.40 |
| Rhamondre Stevenson | RB | DRG | NE | 285 | 2 | 20 | 204 | 1 | 1 | 11.13 | 77.90 |
| Quinshon Judkins | RB | DRG | CLE | 317 | 3 | 19 | 110 | 0 | 0 | 11.70 | 70.20 |
| Braelon Allen | RB | KAM | NYJ | 418 | 2 | 15 | 75 | 0 | 0 | 9.83 | 68.80 |
| Aaron Jones | RB | CT | MIN | 436 | 2 | 13 | 72 | 0 | 1 | 11.38 | 68.30 |
| Cam Skattebo | RB | FUM | NYG | 418 | 2 | 11 | 76 | 0 | 1 | 9.60 | 67.20 |
| Blake Corum | RB | SB | LAR | 316 | 2 | 10 | 99 | 1 | 0 | 9.36 | 65.50 |
| Woody Marks | RB | SB | HOU | 271 | 2 | 14 | 94 | 0 | 0 | 9.07 | 63.50 |
| Ollie Gordon II | RB | 5TH | MIA | 339 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 10.52 | 63.10 |
| RJ Harvey | RB | IMT | DEN | 87 | 1 | 25 | 217 | 1 | 0 | 10.48 | 62.90 |
| Chase Brown | RB | IMT | CIN | 285 | 1 | 28 | 143 | 0 | 1 | 10.30 | 61.80 |
| Brian Robinson Jr. | RB | ALS | ATL | 211 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 9.72 | 58.32 |
| Kyle Monangai | RB | 5TH | CHI | 324 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | 14.45 | 57.80 |
| Alvin Kamara | RB | 5TH | NO | 125 | 2 | 22 | 133 | 1 | 0 | 9.23 | 55.40 |
| Omarion Hampton | RB | ALS | LAC | 289 | 3 | 9 | 56 | 0 | 2 | 9.17 | 55.00 |
| J.K. Dobbins | RB | IRK | DEN | 293 | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 7.71 | 54.00 |
| Rachaad White | RB | IP | WAS | 145 | 0 | 14 | 83 | 2 | 0 | 9.94 | 49.68 |
| Kenneth Gainwell | RB | IMT | TB | 149 | 0 | 12 | 61 | 1 | 0 | 6.72 | 47.04 |
| Jeremiyah Love | RB | KAM | ARI | 245 | 1 | 11 | 36 | 1 | 0 | 9.28 | 46.40 |
| Keaton Mitchell | RB | WC | LAC | 139 | 0 | 12 | 52 | 1 | 0 | 7.58 | 45.48 |
| MarShawn Lloyd | RB | FUM | GB | 142 | 2 | 12 | 70 | 1 | 1 | 6.31 | 44.20 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | KAM | WAS | 239 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 8.82 | 44.10 |
| David Montgomery | RB | CT | HOU | 138 | 2 | 7 | 67 | 1 | 0 | 8.40 | 42.00 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | IB | NYG | 55 | 2 | 5 | 54 | 1 | 1 | 5.84 | 40.90 |
| Tyler Allgeier | RB | DAN | ARI | 176 | 1 | 16 | 84 | 0 | 0 | 5.73 | 40.10 |
| Seth McGowan | RB | IP | IND | 134 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5.61 | 39.24 |
| Kimani Vidal | RB | STR | LAC | 109 | 1 | 7 | 43 | 1 | 0 | 6.33 | 37.96 |
| Breece Hall | RB | STR | NYJ | 163 | 1 | 10 | 102 | 0 | 0 | 12.50 | 37.50 |
| Kendre Miller | RB | ANN | NO | 159 | 2 | 9 | 37 | 0 | 1 | 6.10 | 36.58 |
| Saquon Barkley | RB | ANN | PHI | 244 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 7.12 | 35.60 |
| TreVeyon Henderson | RB | KAM | NE | 203 | 1 | 5 | 45 | 0 | 1 | 5.38 | 32.30 |
| Kaelon Black | RB | 5TH | SF | 233 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4.57 | 31.96 |
| George Holani | RB | STR | SEA | 108 | 1 | 12 | 88 | 0 | 1 | 4.51 | 31.60 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | DAN | JAC | 168 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.98 | 29.90 |
| Mike Washington Jr. | RB | DRG | LV | 195 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4.03 | 28.20 |
| Travis Etienne | RB | STR | NO | 128 | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | 9.13 | 27.40 |
| Rico Dowdle | RB | DAN | PIT | 118 | 0 | 13 | 82 | 0 | 0 | 6.62 | 26.50 |
| Jaylen Wright | RB | SB | MIA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 22.34 |
| Tyjae Spears | RB | L2P | TEN | 66 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1 | 3.62 | 21.70 |
| Jaleel McLaughlin | RB | DRG | CLE | 72 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3.55 | 21.28 |
| De'Von Achane | RB | FUM | MIA | 127 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 | 7.03 | 21.10 |
| Jordan Mason | RB | SB | MIN | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 18.70 |
| Josh Jacobs | RB | ANN | GB | 36 | 0 | 5 | 55 | 1 | 0 | 17.60 | 17.60 |
| Jordan James | RB | IRK | SF | 21 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3.14 | 15.70 |
| Jadarian Price | RB | IMT | SEA | 119 | 0 | 4 | 21 | 0 | 2 | 4.67 | 14.00 |
| Dylan Sampson | RB | IMT | CLE | 45 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 5.88 | 11.76 |
| Jonathon Brooks | RB | DAN | CAR | 30 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 4.40 | 8.80 |
| Kaytron Allen | RB | IRK | MIA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 4.10 |
| Zach Charbonnet | RB | ALS | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adam Randall | RB | FUM | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jaydon Blue | RB | 5TH | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Season stats through Week 7 from CBS, for players on EBBFL rosters. Click any column to sort.