Player Stats
| Alex Singleton | LB | IMT | DEN | 43 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 70.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakobe Dean | LB | IB | LV | 36 | 32 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.07 | 63.50 |
| Ernest Jones | LB | WC | SEA | 36 | 32 | 3 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 63.50 |
| Josiah Trotter | LB | IB | TB | 30 | 32 | 1 | 1 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.55 | 63.30 |
| Payton Wilson | LB | FUM | PIT | 33 | 28 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.61 | 60.30 |
| Fred Warner | LB | DRG | SF | 33 | 38 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.57 | 60.00 |
| Blake Cashman | LB | L2P | MIN | 30 | 24 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.33 | 56.00 |
| Devin Lloyd | LB | DAN | CAR | 24 | 15 | 2 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11.18 | 55.90 |
| Demetrius Knight Jr. | LB | DRG | CIN | 21 | 29 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.68 | 52.10 |
| Carson Schwesinger | LB | L2P | CLE | 26 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.36 | 51.50 |
| Jacob Rodriguez | LB | KAM | MIA | 26 | 35 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 50.80 |
| Jamien Sherwood | LB | DRG | NYJ | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.21 | 50.50 |
| Anthony Hill Jr. | LB | ALS | TEN | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.14 | 50.00 |
| Quincy Williams | LB | IRK | CLE | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.14 | 50.00 |
| Akeem Davis-Gaither | LB | STR | IND | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 49.00 |
| Trenton Simpson | LB | WC | BAL | 25 | 22 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.99 | 48.90 |
| Nick Bolton | LB | KAM | KC | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 48.00 |
| Bobby Okereke | LB | DRG | CAR | 28 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.97 | 47.80 |
| Pete Werner | LB | 5TH | NO | 26 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 47.00 |
| Tremaine Edmunds | LB | IP | NYG | 32 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 47.00 |
| Roquan Smith | LB | IMT | BAL | 24 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.66 | 46.60 |
| Quay Walker | LB | IRK | LV | 23 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 45.50 |
| Zack Baun | LB | IMT | PHI | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 45.00 |
| Jack Campbell | LB | KAM | DET | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.45 | 44.70 |
| Barrett Carter | LB | 5TH | CIN | 22 | 28 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 44.00 |
| Demario Davis | LB | DAN | NYJ | 28 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 44.00 |
| Foye Oluokun | LB | WC | JAC | 26 | 16 | 0 | 2 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.28 | 43.70 |
| Nate Landman | LB | STR | LAR | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.25 | 43.50 |
| Sonny Styles | LB | STR | WAS | 22 | 24 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.15 | 42.90 |
| Azeez Al-Shaair | LB | FUM | HOU | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 42.00 |
| Drue Tranquill | LB | SB | KC | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 42.00 |
| Jihaad Campbell | LB | ANN | PHI | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.93 | 41.50 |
| T.J. Watt | LB | CT | PIT | 11 | 6 | 5.5 | 1 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.86 | 41.00 |
| Elijah Ponder | LB | L2P | NE | 13 | 9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.84 | 40.90 |
| Jordyn Brooks | LB | ALS | MIA | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 39.50 |
| Patrick Queen | LB | 5TH | PIT | 17 | 31 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 39.30 |
| Devin Bush | LB | IP | CHI | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.43 | 38.00 |
| Edgerrin Cooper | LB | IP | GB | 18 | 12 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 37.30 |
| Derrick Barnes | LB | CT | DET | 21 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 37.30 |
| Dee Winters | LB | IB | DAL | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 36.00 |
| Ventrell Miller | LB | ALS | JAC | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.92 | 35.50 |
| Robert Spillane | LB | CT | NE | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.86 | 34.00 |
| Zaire Franklin | LB | L2P | GB | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.50 | 33.00 |
| Byron Young | LB | L2P | LAR | 12 | 19 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.57 | 32.00 |
| Jaishawn Barham | LB | FUM | DAL | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 31.50 |
| Tuli Tuipulotu | LB | CT | LAC | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.07 | 30.40 |
| Daiyan Henley | LB | SB | LAC | 14 | 21 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.92 | 29.50 |
| Cedric Gray | LB | DAN | TEN | 17 | 17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 28.00 |
| Andrew Van Ginkel | LB | WC | MIN | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.53 | 27.20 |
| Dallas Turner | LB | IRK | MIN | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 27.00 |
| Danny Stutsman | LB | IB | NO | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 26.00 |
| Nick Herbig | LB | ANN | PIT | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.71 | 26.00 |
| Kaden Elliss | LB | CT | NO | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 25.00 |
| Nik Bonitto | LB | SB | DEN | 10 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.07 | 21.50 |
| Odafe Oweh | LB | IP | WAS | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.25 | 19.50 |
| Alex Highsmith | LB | SB | PIT | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 18.50 |
| Jared Verse | LB | DAN | CLE | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 17.50 |
| T.J. Edwards | LB | ANN | CHI | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 17.50 |
| Abdul Carter | LB | FUM | NYG | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.43 | 17.00 |
| DeMarcus Lawrence | LB | 5TH | SEA | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 15.00 |
| Rashan Gary | LB | KAM | DAL | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 15.00 |
| Malachi Lawrence | LB | DRG | DAL | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 12.50 |
| Christian Rozeboom | LB | DAN | TB | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 10.00 |
| Tyrel Dodson | LB | WC | CAR | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 5.00 |
| Brian Burns | LB | ANN | NYG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4.00 |
| CJ Allen | LB | ALS | IND | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 3.50 |
| Trevin Wallace | LB | 5TH | NYJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 2.50 |
| Jalon Walker | LB | KAM | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Season stats through Week 7 from CBS, for players on EBBFL rosters. Click any column to sort.