Injury Prone
4-3 · 1st in Delta Division · Streak L2
| Jonathan Taylor | RB | IND | 0 | 0 | 0 | 492 | 7 | 15 | 163 | 0 | 2 | 19.00 | 114.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | QB | LAR | 1794 | 11 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 105.56 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 0 | 0 | 0 | 393 | 4 | 30 | 217 | 1 | 1 | 17.50 | 105.00 |
| Tyler Warren | TE | IND | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | 213 | 2 | 0 | 10.98 | 54.90 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 200 | 1 | 0 | 6.50 | 32.50 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 2 | 0 | 18.60 | 18.60 |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 6.20 | 6.20 |
| Kaden Wetjen | WR | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | 4.40 |
| Cairo Santos | K | CHI | 8 | 3 | 18 | 0 | 6.50 | 39.00 |
|---|
| Jeremy Chinn | DB | LV | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.47 | 44.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgerrin Cooper | LB | GB | 16 | 8 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 32.30 |
| Tremaine Edmunds | LB | NYG | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 25.00 |
| Odafe Oweh | LB | WAS | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 15.00 |
| Carl Granderson | DL | NO | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Justin Reid | DB | NO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| Kwity Paye | DL | LV | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 2.50 |
| Javon Kinlaw | DL | WAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| Myles Garrett | DL | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Season stats through Week 6 from CBS, for players on the roster. Click any column to sort.
