Injury Prone
4-3 · 1st in Delta Division · Streak L2
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Matthew Stafford | Justin Herbert | – | – | – |
| RB | Jonathan Taylor | Kyren Williams | Rachaad White | – | Seth McGowan |
| WR1 | Ladd McConkey | Chris Godwin | Kaden Wetjen | Jack Bech | – |
| WR2 | Quentin Johnston | Ja'Kobi Lane | Chris Bell | Jack Bech | – |
| TE | Tyler Warren | Cole Kmet | Tommy Tremble | – | – |
| RWT | Kyren Williams | Rachaad White | Tommy Tremble | – | – |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| DL | Za'Darius Smith | Carl Granderson | Kwity Paye | Myles Garrett | – |
| LB | Tremaine Edmunds | Devin Bush | Odafe Oweh | Edgerrin Cooper, Tremaine Edmunds | – |
| DB | Jeremy Chinn | Nick Emmanwori | Justin Reid | – | – |
| DLD | Justin Reid | Odafe Oweh | Nick Emmanwori | – | – |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Cairo Santos | Riley Patterson | – | – | – |
RWT is the flex spot for a running back, wide receiver or tight end. DLD is the flex spot for a defensive lineman, linebacker or defensive back. From the team's depth chart workbook.
