IR Kings
3-4 · 3 GB in Remote Division · Streak W1
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Caleb Williams | Bo Nix | – | – | Shedeur Sanders |
| RB | Javonte Williams | J.K. Dobbins | Kaytron Allen | – | Jordan James |
| WR1 | Puka Nacua | Keenan Allen | Barion Brown | Jordyn Tyson, Jayden Higgins, Jaylin Lane | – |
| WR2 | Terry McLaurin | Kyle Williams | Keenan Allen | Jordyn Tyson, Jayden Higgins, Jaylin Lane | – |
| TE | Dalton Kincaid | Dalton Schultz | Noah Fant | David Njoku | – |
| RWT | J.K. Dobbins | Kaytron Allen | Barion Brown | – | – |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| DL | Jalen Carter | Byron Murphy II | Jalen Redmond | – | Derrick Moore |
| LB | Quay Walker | Quincy Williams | Dallas Turner | – | – |
| DB | Cooper DeJean | Budda Baker | Devon Witherspoon | – | Treydan Stukes |
| DLD | Byron Murphy II | Quincy Williams | Budda Baker | – | – |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Daniel Carlson | Harrison Mevis | – | – | Drew Stevens |
RWT is the flex spot for a running back, wide receiver or tight end. DLD is the flex spot for a defensive lineman, linebacker or defensive back. From the team's depth chart workbook.
