Inexperienced Blitz
3-4 · 1 GB in Delta Division · Streak L2
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jordan Love | Daniel Jones | – | – | – |
| RB | Bijan Robinson | Bucky Irving | Tyrone Tracy Jr. | – | – |
| WR1 | Matthew Golden | Rashid Shaheed | Marvin Harrison Jr. | De'Zhaun Stribling | – |
| WR2 | Jalen Coker | Jalen Royals | Marvin Harrison Jr. | Davante Adams | – |
| TE | Dallas Goedert | Cade Stover | Brenton Strange | – | – |
| RWT | Bucky Irving | Tyrone Tracy Jr. | Cade Stover | – | – |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| DL | Jeffery Simmons | Isaiah McGuire | Gervon Dexter Sr. | – | – |
| LB | Nakobe Dean | Josiah Trotter | Danny Stutsman | – | – |
| DB | Jonas Sanker | Kamari Lassiter | Chamarri Conner | – | – |
| DLD | Josiah Trotter | Isaiah McGuire | Chamarri Conner | – | – |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Tyler Loop | Dominic Zvada | – | – | – |
RWT is the flex spot for a running back, wide receiver or tight end. DLD is the flex spot for a defensive lineman, linebacker or defensive back. From the team's depth chart workbook.
