Inexperienced Blitz
3-4 · 1 GB in Delta Division · Streak L2
Hard cap$301
Cap used$243
Cap room$58
Active players28
| Active roster | $241 |
|---|---|
| Practice squad | $0 |
| Dead cap | $2 |
| Player | Pos | Status | Salary | Cap charge | Years left | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | Active | $39 | $39 | 4 | Veteran / Legacy |
| Marvin Harrison Jr. | WR | Active | $24 | $24 | 4 | Veteran / Legacy |
| Jordan Love | QB | Active | $22 | $22 | 4 | Veteran / Legacy |
| Bucky Irving | RB | Active | $20 | $20 | 3 | Veteran / Legacy |
| Davante Adams | WR | Injured Reserve | $12 | $12 | 1 | Veteran / Legacy |
| Derwin James | DB | Active | $10 | $10 | 3 | Veteran / Legacy |
| Nakobe Dean | LB | Active | $10 | $10 | 3 | 2026 Free Agent |
| Jeffery Simmons | DL | Active | $9 | $9 | 3 | Veteran / Legacy |
| Dallas Goedert | TE | Active | $8 | $8 | 2 | Veteran / Legacy |
| Jonas Sanker | DB | Active | $8 | $8 | 2 | 2026 Free Agent |
| Chamarri Conner | DB | Active | $7 | $7 | 3 | Veteran / Legacy |
| Rashid Shaheed | WR | Active | $7 | $7 | 2 | Veteran / Legacy |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | Active | $7 | $7 | 3 | Veteran / Legacy |
| Brenton Strange | TE | Active | $6 | $6 | 3 | Veteran / Legacy |
| Daniel Jones | QB | Active | $6 | $6 | 1 | Veteran / Legacy |
| Kamari Lassiter | DB | Active | $5 | $5 | 3 | Veteran / Legacy |
| Tyler Loop | K | Active | $5 | $5 | 2 | 2026 Free Agent |
| De'Zhaun Stribling | WR | Injured Reserve | $8 | $4 | 4 | 2026 Rookie |
| Dee Winters | LB | Active | $4 | $4 | 2 | 2026 Free Agent |
| Jalen Coker | WR | Active | $4 | $4 | 2 | Veteran / Legacy |
| Matthew Golden | WR | Active | $4 | $4 | 3 | Veteran / Legacy |
| Cade Stover | TE | Active | $3 | $3 | 2 | 2026 Free Agent |
| Danny Stutsman | LB | Active | $3 | $3 | 3 | 2026 Free Agent |
| Dominic Zvada | K | Active | $3 | $3 | 1 | 2026 Free Agent |
| Gervon Dexter Sr. | DL | Active | $3 | $3 | 1 | 2026 Free Agent |
| Isaiah McGuire | DL | Active | $3 | $3 | 2 | 2026 Free Agent |
| Jalen Royals | WR | Active | $3 | $3 | 2 | 2026 Free Agent |
| Josiah Trotter | LB | Active | $2 | $2 | 4 | 2026 Rookie |
From the team's Salary Cap workbook. Practice squad players count 50% of salary against the cap.
