Crimson Tide
5-2 · 1st in Tri-Valley Division · Streak W2
| Player | Pos | NFL | Status | Salary | Years left | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | KC | Active | $38 | 4 | Veteran / Legacy |
| Cam Ward | QB | TEN | Active | $4 | 3 | Veteran / Legacy |
| Kenneth Walker III | RB | KC | Active | $22 | 3 | Veteran / Legacy |
| David Montgomery | RB | HOU | Active | $16 | 2 | Veteran / Legacy |
| Tony Pollard | RB | TEN | Active | $12 | 2 | Veteran / Legacy |
| Aaron Jones | RB | MIN | Active | $6 | 1 | 2026 Free Agent |
| Malik Nabers | WR | NYG | Active | $31 | 4 | Veteran / Legacy |
| Makai Lemon | WR | PHI | Active | $14 | 4 | 2026 Rookie |
| Josh Downs | WR | IND | Active | $10 | 3 | Veteran / Legacy |
| Tre Tucker | WR | LV | Active | $5 | 2 | Veteran / Legacy |
| Keon Coleman | WR | BUF | Active | $5 | 2 | 2026 Free Agent |
| Malik Benson | WR | LV | Active | $4 | 2 | 2026 Free Agent |
| Juwan Johnson | TE | NO | Active | $7 | 2 | Veteran / Legacy |
| Gunnar Helm | TE | TEN | Active | $4 | 2 | 2026 Free Agent |
| Tyler Higbee | TE | LAR | Active | $2 | 1 | Veteran / Legacy |
| Player | Pos | NFL | Status | Salary | Years left | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Watt | DL | PIT | Active | $15 | 2 | Veteran / Legacy |
| Austin Booker | DL | CHI | Active | $8 | 2 | 2026 Free Agent |
| Cameron Heyward | DL | PIT | Active | $8 | 1 | 2026 Free Agent |
| Robert Spillane | LB | NE | Active | $7 | 2 | 2026 Free Agent |
| Tuli Tuipulotu | LB | LAC | Active | $5 | 3 | Veteran / Legacy |
| Kaden Elliss | LB | NO | Active | $5 | 2 | 2026 Free Agent |
| Derrick Barnes | LB | DET | Active | $4 | 2 | 2026 Free Agent |
| Chauncey Gardner-Johnson | DB | BUF | Suspended | $6 | 2 | Veteran / Legacy |
| Jordan Battle | DB | CIN | Active | $6 | 1 | 2026 Free Agent |
| Malaki Starks | DB | BAL | Active | $5 | 3 | Veteran / Legacy |
| Tyler Nubin | DB | NYG | Active | $3 | 3 | Veteran / Legacy |
| Player | Pos | NFL | Status | Salary | Years left | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | K | HOU | Active | $6 | 2 | Veteran / Legacy |
| Cameron Dicker | K | LAC | Active | $5 | 2 | Veteran / Legacy |
| Player | Pos | NFL | Status | Salary | Years left | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrance Ferguson | TE | LAR | Injured Reserve | $3 | 3 | Veteran / Legacy |
| Player | Pos | NFL | Status | Salary | Years left | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvell Reese | LB | – | Practice Squad | $7 | 4 | 2026 Rookie |
Current roster from the team's roster workbook. Salaries are league contract dollars.
