Crimson Tide
5-2 · 1st in Tri-Valley Division · Streak W2
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes | Cam Ward | – | – | – |
| RB | Kenneth Walker III | Tony Pollard | Aaron Jones | – | – |
| WR1 | Malik Nabers | Makai Lemon | Malik Benson | – | – |
| WR2 | Keon Coleman | Tre Tucker | Josh Downs | – | – |
| TE | Juwan Johnson | Tyler Higbee | Gunnar Helm | Terrance Ferguson | – |
| RWT | Tony Pollard | Tyler Higbee | Tre Tucker | – | – |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| DL | T.J. Watt | Austin Booker | Cameron Heyward | – | – |
| LB | Robert Spillane | Kaden Elliss | Derrick Barnes | – | Arvell Reese |
| DB | Jordan Battle | Malaki Starks | Tyler Nubin | – | – |
| DLD | Tuli Tuipulotu | Austin Booker | Cameron Heyward | – | – |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Ka'imi Fairbairn | Cameron Dicker | – | – | – |
RWT is the flex spot for a running back, wide receiver or tight end. DLD is the flex spot for a defensive lineman, linebacker or defensive back. From the team's depth chart workbook.
