Kamehameha
2-5 · 4 GB in Remote Division · Streak W2
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | Malik Willis | – | – | – |
| RB | Braelon Allen | Jeremiyah Love | TreVeyon Henderson | Jacory Croskey-Merritt | – |
| WR1 | Jaylen Waddle | Kendrick Bourne | Jauan Jennings | – | Caleb Douglas |
| WR2 | Jameson Williams | Xavier Worthy | Tez Johnson | – | Caleb Douglas |
| TE | Kyle Pitts | Mason Taylor | Nate Adkins | Josh Oliver | – |
| RWT | TreVeyon Henderson | Mason Taylor | Tez Johnson | – | – |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| DL | DeForest Buckner | Malcolm Roach | A'Shawn Robinson | – | – |
| LB | Jack Campbell | Nick Bolton | Jacob Rodriguez | Jalon Walker | – |
| DB | Evan Williams | Quentin Lake | Kamren Kinchens | – | – |
| DLD | Jacob Rodriguez | Kamren Kinchens | Rashan Gary | – | – |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd | IR | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Evan McPherson | Chad Ryland | – | – | – |
RWT is the flex spot for a running back, wide receiver or tight end. DLD is the flex spot for a defensive lineman, linebacker or defensive back. From the team's depth chart workbook.
